Ponte di Nona
O – In tutte le stanze
√ – Negli spazi comuni
√ – Wi-Fi
– – Solo in ricezione
– – Chiamate interne alla residenza
– – Chiamate esterne
O – A forfait
O – Fatturate mensilmente
O – Fatturate a chiamata
O – Effettua prestito agli studenti interni
√ – Funziona solo come sala studio
O – Consente l’ingresso anche a studenti non residenti
O – NO
√ – SI
– – Orario di apertura
√ – Sala TV
√ – Sala computer
O – Lavatrici
O – gratuite
√ – a gettone
√ – In ciascuna stanza
O – Comune per piano
√ – Cucina attrezzata
√ – Frigorifero in ogni stanza
O – Frigorifero comune
√ – Forno a Microonde
– – Stoviglie e pentolame
– – Possibilità di cucinare in stanza con propri fornelli/forni/microonde/ecc…
– – Lenzuola
– – Coperte
O – Asciugamani
O – A cura dello studente
√ – A cura di Laziodisu
– – Settimanale
– – Quindicinale
– – Mensile
O – NO
√ – SI
√ – Spazi esterni attrezzati (tavoli, sedie, ecc.)
√ – NO
O – SI
–
Posti letto – caratteristiche | ||
N° totale posti | 163 | |
N° posti normodotati | 151 | |
N° posti per disabili | 12 | |
N° totale camere | 103 | |
N° totale camere per disabili | 10 | 8 sing. e 2 doppie |
N° camere con 1 letto | 43 | |
N° camere con 2 letti | 60 | |
N° totale servizi igienici | 103 | |
N° stanze dotate di bagno uso privato | 43 | |
N° stanze dotate di bagno uso condiviso | 60 | |
Servizi igienici comuni al piano | SI | |
Ascensore | SI | |
Accessibilità disabili | SI | |
Frigorifero in stanza | SI | |
Angolo Cottura in stanza | SI | |
Cucina ad uso condiviso x appartamento multistanze | NO | |
Cucina di piano | NO | |
Spazi comuni | ||
Sala studio | SI | |
Bibliioteca/emeroteca | SI | non attrezzata |
Sala PC | SI | non attrezzata |
Attrezzature sportive | SI | |
Sala TV | SI | |
Sala cinema/teatro | NO | |
Parcheggio auto | SI | |
Giardino esterno/terrazzi attrezzati | SI | |
Sala riunioni | SI | |
Dislocazione | ||
Centro storico | ||
Meno d 15 minuti dal centro a piedi | ||
Meno d 15 minuti dal centro c/mezzi | ||
Meno d 30 minuti dal centro a piedi | ||
Meno d 30 minuti dal centro c/mezzi | ||
Oltre 30 minuti | · | |
Raggiungibilità | ||
Fermata metro | NO | Min. a piedi |
Fermata bus linea urbana | 5 | Min. a piedi |
Fermata bus linea interurbana | NO | Min. a piedi |
Stazione ferroviaria | 30 | Min. a piedi |
Aeroporto | 180 | Min. con mezzi |
Ingresso autostrada | 5 | Min. con mezzi |
Servizi collettivi | ||
Portineria h 24 | SI | |
Internet LAN | SI | |
Internet WI FI | SI | |
Bar | NO | |
Distributori automatici snack – bibite | SI | |
Servizio mensa | NO | |
Servizio lavanderia | SI | |
Sala giochi | SI | |
Aria condizionata | ||
Recapiti | ||
Referenti | Ferri C. – Fioravanti E. | |
Tel. Ufficio | 06 83 39 54 69 | |
Fax |